Your sales team follows up 40% of leads. The AI follows up 100% — within 60 seconds of enquiry, across WhatsApp, call, and email, for 30 days. Qualifies intent, books meetings, and sends only hot leads to your closers.
| Step | Trigger | AI Action | Outcome |
|---|---|---|---|
| Day 0 — 60 seconds | Lead enquiry received | WhatsApp message in lead's language, introduces product/service, asks one qualifying question | 60–70% open rate vs 20% for delayed follow-up |
| Day 0 — 5 minutes | No WhatsApp response | AI calls the lead's phone number | Captures leads who prefer calls over chat |
| Day 1 | Lead engaged but no meeting booked | Follow-up with pricing info, case study, or demo offer relevant to lead's profile | Keeps conversation active |
| Day 3 | Lead gone quiet | Re-engagement message: "Still looking for X? We have a slot this week" | Reactivates 15–20% of cold leads |
| Day 7, 14, 21, 30 | Lead in nurture | Timed value-add messages — use case, ROI stat, customer story | Stays top of mind for slow-decision buyers |
| Meeting Booking | Lead shows buying signal | AI books calendar slot, sends confirmation, notifies sales rep with lead summary | Rep gets warm lead with full context |
Portal leads contacted in 60s. Budget/location/timeline qualified. Site visits booked while intent is hot.
Admission enquiries handled 24/7. Student profile qualification. Counselling sessions booked automatically.
Trial or demo requests followed up within 60s. Use-case questions answered. Discovery call booked.
Patient enquiries responded to immediately. Treatment questions answered from knowledge base. Appointment booked.
Service requests captured, site visit scheduled, quote request acknowledged — all automated, 24/7.
Policy enquiries followed up. Premium calculator sent. Renewal leads re-engaged 30/60/90 days before expiry.
RFQ enquiries acknowledged, specs collected, qualified deals escalated to sales team with context.
| Metric | Manual Sales Team | AI Lead Follow-Up Agent |
|---|---|---|
| % leads followed up within 1 hour | 35–45% | 100% |
| Average first response time | 2–8 hours | Under 60 seconds |
| Follow-up attempts per lead | 1.8 (most give up after 2) | Up to 8 (across 30 days) |
| After-hours follow-up | None | Full coverage (nights, weekends) |
| CRM data entry | 40% leads never logged | 100% auto-logged |
| Meeting conversion from same lead batch | Baseline | 2.5×–4× more meetings |
Share your lead source, industry, and current follow-up process. We'll show you a working AI follow-up demo in 48 hours.